Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:38:41

22 Kasım 2025

2 Cemaziyelahir 1447
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:59

Güneş

06:21

Öğle

11:37

İkindi

14:21

Akşam

16:44

Yatsı

18:00

Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 04:59 06:21 11:37 14:21 16:44 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:00 06:22 11:37 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:38 14:21 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:38 14:20 16:43 18:00
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:02 06:24 11:38 14:20 16:42 17:59
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:02 06:24 11:38 14:20 16:42 17:59
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:03 06:25 11:39 14:20 16:42 17:59
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:03 06:25 11:39 14:20 16:42 17:59
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:04 06:26 11:39 14:20 16:42 17:59
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:04 06:26 11:39 14:20 16:42 17:59
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:27 11:39 14:20 16:41 17:59
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:27 11:39 14:20 16:41 17:59
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:28 11:40 14:20 16:41 17:59
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:28 11:40 14:20 16:41 17:59
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:06 06:29 11:40 14:20 16:41 17:59
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:06 06:29 11:40 14:20 16:41 17:59
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:07 06:30 11:40 14:19 16:41 17:59
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:07 06:30 11:40 14:19 16:41 17:59
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:31 11:41 14:19 16:41 17:59
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:31 11:41 14:19 16:41 17:59
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:41 14:19 16:41 17:59
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:41 14:19 16:41 17:59
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:42 14:19 16:41 17:59
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:42 14:19 16:41 17:59
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:10 06:33 11:42 14:20 16:41 17:59
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:10 06:33 11:42 14:20 16:41 17:59
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:42 14:20 16:41 17:59
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:42 14:20 16:41 17:59
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:35 11:43 14:20 16:41 17:59
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:35 11:43 14:20 16:41 17:59
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:36 11:43 14:20 16:41 17:59
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:36 11:43 14:20 16:41 17:59
Üst